Model YF-PN16, YF-150LB/300LB, YF-10K/20K
YF-PN16, YF-150LB/300LB, YF-10K/20K Flanged Y-Type Strainers
Features
- END FLANGE DIMENSIONS: GB 9113
- DESIGN: ANSI B16,34
- TEST: JIS B2003 / API 598
- INVESTMENT CASTI NG BODY
- Category: Other Valve
| NO. | PART NAME | MATERIAL | ||
|---|---|---|---|---|
| DR621 | DR622 | DR623 | ||
| 1 | BODY | WCB | CF8 | CF8M |
| 2 | SCREEN | SUS304 | ||
| 3 | GASKET | PTFE | ||
| 4 | CAP | WCB | CF8 | CF8M |
| 5 | GASKET | PTFE | ||
| 6 | STOPPER | CF8M | ||
| 7 | SPRING WASHERS | SUS304 | ||
| 8 | BONNET BOLT | SUS304 | ||
| SIZE | d | L | H | D | c | G | T | N | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | |||||||||
| 15 | 1/2" | 15 | 120 | 85 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4 | 14 |
| 20 | 3/4" | 20 | 140 | 87 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4 | 14 |
| 25 | 1" | 25 | 150 | 114 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4 | 14 |
| 40 | 11/2" | 40 | 190 | 135 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 |
| 50 | 2" | 50 | 210 | 155 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 18 |
| 65 | 21/2" | 65 | 250 | 189 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4 | 18 |
| 80 | 3" | 80 | 280 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8 | 18 |
| 100 | 4" | 100 | 340 | 232 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8 | 18 |
| 125 | 5" | 125 | 380 | 274 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8 | 18 |
| 150 | 6" | 150 | 420 | 326 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8 | 22 |
| 200 | 8" | 200 | 500 | 397 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12 | 22 |
| 250 | 10" | 250 | 730 | 512 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12 | 26 |
| 300 | 12" | 300 | 850 | 562 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12 | 26 |


