Nominal Pressure: 5.5MPa
Application temperature: -20~180℃
| No. | Name | Material | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CF8/CF8M | |||||||
| 2 | Seat | PTFE | |||||||
| 3 | Sunk Screw | 316 | |||||||
| 4 | Spring | 304 | |||||||
| 5 | Sleeve | CF8/CF8M | |||||||
| 6 | Gasket | PTFE | |||||||
| 7 | Bonnet | CF8/CF8M | |||||||
| SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅D | 14 | 14 | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| H | 44 | 44 | 44 | 52 | 65 | 70 | 78 | 90 | |
| L | 65 | 65 | 65 | 80 | 90 | 105 | 120 | 138 | |

